MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • EL İŞÇİLİĞİ İLE ÖZENLE TASARLANAN ÖZEL SİPARİŞ KILIFLAR • GÜVENİLİR TEDARİK • TÜRKİYE GENELİ TESLİMAT •
WhatsApp İletişim


Deri Tabanca Kılıfı

 Deri Tabanca kılıfı %100 1.sınıf sığır derisinden üretilmiş olup oldukça uzun ömürlüdür. Toplamda 4 kat deri ile üretilmiş özel tasarım bir kılıftır. Üzerinde metal, kaliteli maşa kullanılır. Maşanın altındaki çentik sayesinde kemerden kolay çıkmaz.. ( Toka iç ölçüsü 5 cm)

 Smith Wesson 357 için Sarsılmaz Sr 38 için Uygundur..

 Deri tabanca kılıfı hem vücuda yakın dış kılıf olarak hemde maşası sayesinde bir Tabanca iç kılıfı hem de kemer kesim delikleri sayesinde sağ kısımda dış taşıma kılıfı olarak kullanılabilir. 

 

  • Deri iç Tabanca kılıfı olarak da kullanılabilen kılıfımız kasık üstüne veya belde metal maşa ile dıştan kemere tutturularak sağ el kullanıcıları için çok yönlü kullanım imkanları sunar.

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.500,00 1.500,00
2 807,75 1.615,50
3 548,70 1.646,10
4 419,14 1.676,55
5 341,46 1.707,30
6 289,63 1.737,75
7 252,60 1.768,20
8 224,85 1.798,80
9 203,28 1.829,55
10 185,98 1.859,85
11 171,86 1.890,45
12 160,09 1.921,05
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.