MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • EL İŞÇİLİĞİ İLE ÖZENLE TASARLANAN ÖZEL SİPARİŞ KILIFLAR • GÜVENİLİR TEDARİK • TÜRKİYE GENELİ TESLİMAT •
WhatsApp İletişim

KYDEX Göğüs Taşıma Kılıfı

Günlük kullanım, eğitim ve görev ihtiyaçları için tasarlanan KYDEX Göğüs Taşıma Kılıfı, kılıfa özel olarak takılan göğüs taşıma kemerleri sayesinde standart bel taşıma sisteminden göğüs bölgesinde taşımaya uygun bir platforma dönüştürülebilir.

Dayanıklı KYDEX malzemeden üretilen kılıf, silahın formuna özel şekillendirilerek sıkı ve güvenli bir tutuş sağlar. Göğüs taşıma kemerleri sayesinde kılıf vücuda sabitlenir ve hareket sırasında kılıfın konumunu korumasına yardımcı olur.

Öne Çıkan Özellikler

  • KYDEX malzemeden dayanıklı ve hafif yapı

  • Silah modeline özel form

  • Göğüs taşıma kemerleri ile kullanılabilme

  • Ayarlanabilir ve vücuda uyum sağlayan taşıma sistemi

  • Hızlı erişim ve pratik kullanım

  • Günlük kullanım, eğitim ve görev senaryolarına uygun tasarım

  • Farklı KYDEX renk ve yüzey seçenekleri

Taşıma Sistemi:
Kılıf üzerine monte edilen göğüs taşıma kemerleri sayesinde ürün, göğüs bölgesinde sabit ve ergonomik şekilde taşınabilecek hale getirilir.

Not: Kılıf, kullanılan silah modeline özel olarak üretilmektedir. Sipariş sırasında silah modeli ve varsa kullanılan aksesuarların (fener vb.) belirtilmesi gerekmektedir.

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 5.400,00 5.400,00
2 2.907,90 5.815,80
3 1.975,32 5.925,96
4 1.508,90 6.035,58
5 1.229,26 6.146,28
6 1.042,65 6.255,90
7 909,36 6.365,52
8 809,46 6.475,68
9 731,82 6.586,38
10 669,55 6.695,46
11 618,69 6.805,62
12 576,31 6.915,78
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.