MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • EL İŞÇİLİĞİ İLE ÖZENLE TASARLANAN ÖZEL SİPARİŞ KILIFLAR • GÜVENİLİR TEDARİK • TÜRKİYE GENELİ TESLİMAT •
WhatsApp İletişim

Paket İçeriği

Deri kılıf (Ürünler Fiyata Dahil Değildir)


Öncelikle ORJİNAL DERİ ürünlerle alakalı sizi bilgilendirmek isteriz..

⚠️ Ürünler elde dikiliyor ve kesiliyor..

Bunun için fabrikasyon gibi keskin hatlar oluşmaz..

Orjinal deri ürünlerde (siyah hariç) renk tonu 1 ton açık yada 1 ton koyu olarak fark edebilir..

Ürünler elde dikildiği için ortalama kargoya teslim süresi 1️⃣5️⃣ iş günüdür..

Orjinal deri ürünlerde derinin ileriki zamanlarda esnemesi göz önüne alınarak kalıplar olduğundan dar dikilmektedir..

Multitool ürününüzü kılıfa ilk koyduğunuzda biraz zorlanabilirsiniz,2. kullanımınızda kılıf ürüne alışacak ve kalıbını alacaktır..

⚠️ Satın aldığınız ürün "El Yapımı" ve doğal
malzemelerden üretildiği ve her marka model kalıp birebir
aynısı olmadığı için; (Kılıfta kullanılan deri gibi)
görselde kullanılan fotoğraf ile birebir aynısı
olmayacaktır..

⚠️ Ürünlerde kullanıma yada fonsiyoneliğe etkisi
olmayan asimetrik izler, taşlama/zımpara izleri,
yontma izleri olabilir..

⚠️ Lütfen satın aldığınız ürünleri
"EI Yapımı bir ürün alıyorum.."düşünce, saygı ve
kültürü ile satın alınız..



⚠️ Özel sipariş ürünlerde iade değişim yoktur malesef..

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.140,00 1.140,00
2 613,89 1.227,78
3 417,01 1.251,04
4 318,55 1.274,18
5 259,51 1.297,55
6 220,12 1.320,69
7 191,98 1.343,83
8 170,89 1.367,09
9 154,50 1.390,46
10 141,35 1.413,49
11 130,61 1.436,74
12 121,67 1.460,00
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.