Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.782,00 | 3.564,00 |
| 3 | 1.210,00 | 3.630,00 |
| 4 | 924,00 | 3.696,00 |
| 5 | 752,40 | 3.762,00 |
| 6 | 638,00 | 3.828,00 |
| 7 | 556,29 | 3.894,00 |
| 8 | 495,00 | 3.960,00 |
| 9 | 447,33 | 4.026,00 |
| 10 | 409,20 | 4.092,00 |
| 11 | 381,00 | 4.191,00 |
| 12 | 354,75 | 4.257,00 |