Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 2 | 1.004,40 | 2.008,80 |
| 3 | 682,00 | 2.046,00 |
| 4 | 520,80 | 2.083,20 |
| 5 | 424,08 | 2.120,40 |
| 6 | 359,60 | 2.157,60 |
| 7 | 313,54 | 2.194,80 |
| 8 | 279,00 | 2.232,00 |
| 9 | 252,13 | 2.269,20 |
| 10 | 230,64 | 2.306,40 |
| 11 | 214,75 | 2.362,20 |
| 12 | 199,95 | 2.399,40 |