Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 807,75 | 1.615,50 |
| 3 | 548,70 | 1.646,10 |
| 4 | 419,14 | 1.676,55 |
| 5 | 341,46 | 1.707,30 |
| 6 | 289,63 | 1.737,75 |
| 7 | 252,60 | 1.768,20 |
| 8 | 224,85 | 1.798,80 |
| 9 | 203,28 | 1.829,55 |
| 10 | 185,99 | 1.859,85 |
| 11 | 171,86 | 1.890,45 |
| 12 | 160,09 | 1.921,05 |