Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 810,00 | 1.620,00 |
| 3 | 550,00 | 1.650,00 |
| 4 | 420,00 | 1.680,00 |
| 5 | 342,00 | 1.710,00 |
| 6 | 290,00 | 1.740,00 |
| 7 | 252,86 | 1.770,00 |
| 8 | 225,00 | 1.800,00 |
| 9 | 203,33 | 1.830,00 |
| 10 | 186,00 | 1.860,00 |
| 11 | 173,18 | 1.905,00 |
| 12 | 161,25 | 1.935,00 |