Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 2 | 1.814,40 | 3.628,80 |
| 3 | 1.232,00 | 3.696,00 |
| 4 | 940,80 | 3.763,20 |
| 5 | 766,08 | 3.830,40 |
| 6 | 649,60 | 3.897,60 |
| 7 | 566,40 | 3.964,80 |
| 8 | 504,00 | 4.032,00 |
| 9 | 455,47 | 4.099,20 |
| 10 | 416,64 | 4.166,40 |
| 11 | 387,93 | 4.267,20 |
| 12 | 361,20 | 4.334,40 |