İmpertex Tabanca Kılıfı
- İmpertex Tabanca kılıfı oldukça uzun ömürlüdür. İmpertex Malzemeden harmanlanmış özel tasarım bir kılıftır.
- Orta ebatlı şarjörlü tüm tabancalara uyumlu universal bir kılıftır !
- İmpertex tabanca kılıfı hem vücuda yakın dış kılıf olarak kullanılabilir.
- Kılıfımızın dış taşıma tabanca kılıfı olarak palaska üzerine uygun olarak üretilmiştir. Ayrıca kemerlerinizle kullanabileceğiniz bir üründür.
- Tam kelebek atkısız kılıf sizin el tutuşunuza uygun üretilmiştir.
- İmperteks kılıfımız özellikle palaska üzeri dış taşıma tabanca kılıfı olarak tüm görevlerinizde güvenle kullanabileceğiniz uygun bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 660,00 | 660,00 |
| 2 | 356,40 | 712,80 |
| 3 | 242,00 | 726,00 |
| 4 | 184,80 | 739,20 |
| 5 | 150,48 | 752,40 |
| 6 | 127,60 | 765,60 |
| 7 | 111,26 | 778,80 |
| 8 | 99,00 | 792,00 |
| 9 | 89,47 | 805,20 |
| 10 | 81,84 | 818,40 |
| 11 | 76,20 | 838,20 |
| 12 | 70,95 | 851,40 |