MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • EL İŞÇİLİĞİ İLE ÖZENLE TASARLANAN ÖZEL SİPARİŞ KILIFLAR • GÜVENİLİR TEDARİK • TÜRKİYE GENELİ TESLİMAT •
WhatsApp İletişim


İmpertex Tabanca Kılıfı 

 

  • İmpertex Tabanca kılıfı oldukça uzun ömürlüdür. Deri ve İmpertex Malzemeden harmanlanmış özel tasarım bir kılıftır. Üzerinde metal, kaliteli maşa kullanılır. Maşanın altındaki çentik sayesinde kemerden kolay çıkmaz.. ( Toka iç ölçüsü 5 cm)

 

  • Orta ebatlı şarjörlü tüm tabancalara uyumlu universal bir kılıftır !

 

  • İmpertex tabanca kılıfı hem vücuda yakın dış kılıf olarak hemde maşası sayesinde bir Tabanca iç kılıfı hem de kemer geçme delikleri sayesinde sağ kısımda dış taşıma kılıfı olarak kullanılabilir. 

 

  • İmpertex Tabanca kılıfı olarak kullanılabilen kılıfımız kasık üstüne veya belde metal maşa ile dıştan kemere tutturularak sağ el kullanıcıları için çok yönlü kullanım imkanları sunar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 356,40 712,80
3 242,00 726,00
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 127,60 765,60
7 111,26 778,80
8 99,00 792,00
9 89,47 805,20
10 81,84 818,40
11 76,20 838,20
12 70,95 851,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.