9mm Şarjörler için uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 258,48 | 516,96 |
| 3 | 175,58 | 526,75 |
| 4 | 134,13 | 536,50 |
| 5 | 109,27 | 546,34 |
| 6 | 92,68 | 556,08 |
| 7 | 80,83 | 565,82 |
| 8 | 71,95 | 575,62 |
| 9 | 65,05 | 585,46 |
| 10 | 59,52 | 595,15 |
| 11 | 54,99 | 604,94 |
| 12 | 51,23 | 614,74 |