9mm Şarjörler için uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 193,86 | 387,72 |
| 3 | 131,69 | 395,06 |
| 4 | 100,59 | 402,37 |
| 5 | 81,95 | 409,75 |
| 6 | 69,51 | 417,06 |
| 7 | 60,62 | 424,37 |
| 8 | 53,96 | 431,71 |
| 9 | 48,79 | 439,09 |
| 10 | 44,64 | 446,36 |
| 11 | 41,25 | 453,71 |
| 12 | 38,42 | 461,05 |