9mm Şarjörler için uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 360,00 | 360,00 |
| 2 | 194,40 | 388,80 |
| 3 | 132,00 | 396,00 |
| 4 | 100,80 | 403,20 |
| 5 | 82,08 | 410,40 |
| 6 | 69,60 | 417,60 |
| 7 | 60,69 | 424,80 |
| 8 | 54,00 | 432,00 |
| 9 | 48,80 | 439,20 |
| 10 | 44,64 | 446,40 |
| 11 | 41,56 | 457,20 |
| 12 | 38,70 | 464,40 |