İmpertex kelepçe kılıfı
Palaska ve kemer kullanımı için uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,60 | 421,20 |
| 3 | 143,00 | 429,00 |
| 4 | 109,20 | 436,80 |
| 5 | 88,92 | 444,60 |
| 6 | 75,40 | 452,40 |
| 7 | 65,74 | 460,20 |
| 8 | 58,50 | 468,00 |
| 9 | 52,87 | 475,80 |
| 10 | 48,36 | 483,60 |
| 11 | 45,03 | 495,30 |
| 12 | 41,93 | 503,10 |