Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 2 | 2.138,40 | 4.276,80 |
| 3 | 1.452,00 | 4.356,00 |
| 4 | 1.108,80 | 4.435,20 |
| 5 | 902,88 | 4.514,40 |
| 6 | 765,60 | 4.593,60 |
| 7 | 667,54 | 4.672,80 |
| 8 | 594,00 | 4.752,00 |
| 9 | 536,80 | 4.831,20 |
| 10 | 491,04 | 4.910,40 |
| 11 | 457,20 | 5.029,20 |
| 12 | 425,70 | 5.108,40 |