Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2.106,00 | 4.212,00 |
| 3 | 1.430,00 | 4.290,00 |
| 4 | 1.092,00 | 4.368,00 |
| 5 | 889,20 | 4.446,00 |
| 6 | 754,00 | 4.524,00 |
| 7 | 657,43 | 4.602,00 |
| 8 | 585,00 | 4.680,00 |
| 9 | 528,67 | 4.758,00 |
| 10 | 483,60 | 4.836,00 |
| 11 | 450,27 | 4.953,00 |
| 12 | 419,25 | 5.031,00 |