Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.650,00 | 4.650,00 |
| 2 | 2.511,00 | 5.022,00 |
| 3 | 1.705,00 | 5.115,00 |
| 4 | 1.302,00 | 5.208,00 |
| 5 | 1.060,20 | 5.301,00 |
| 6 | 899,00 | 5.394,00 |
| 7 | 783,86 | 5.487,00 |
| 8 | 697,50 | 5.580,00 |
| 9 | 630,33 | 5.673,00 |
| 10 | 576,60 | 5.766,00 |
| 11 | 536,86 | 5.905,50 |
| 12 | 499,88 | 5.998,50 |