Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2 | 1.231,20 | 2.462,40 |
| 3 | 836,00 | 2.508,00 |
| 4 | 638,40 | 2.553,60 |
| 5 | 519,84 | 2.599,20 |
| 6 | 440,80 | 2.644,80 |
| 7 | 384,34 | 2.690,40 |
| 8 | 342,00 | 2.736,00 |
| 9 | 309,07 | 2.781,60 |
| 10 | 282,72 | 2.827,20 |
| 11 | 263,24 | 2.895,60 |
| 12 | 245,10 | 2.941,20 |