MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • EL İŞÇİLİĞİ İLE ÖZENLE TASARLANAN ÖZEL SİPARİŞ KILIFLAR • GÜVENİLİR TEDARİK • TÜRKİYE GENELİ TESLİMAT •
WhatsApp İletişim
(IWB ) KYDEX SİLAH KILIFI – ÜRÜN AÇIKLAMASI iç taşıma (IWB) esas alınarak tasarlanmış bir kılıftır. Gizli taşıma gereksinimleri ile açık taşıma avantajlarını tek bir platformda birleştiren bu model; günlük kullanım, eğitim ve görev senaryolarında esnek kullanım, hızlı erişim ve güvenli tutuş beklentilerine cevap verir. Kompakt yapısı, IWB kullanımda maksimum gizlenebilirlik sağlarken; kemer üzerinde daha stabil ve dengeli bir taşıma sunar. Ürün; Siyah, Karbon, Gri, Çöl ve Haki renk seçenekleriyle üretilebilmektedir. GENEL BİLGİLENDİRME KYDEX kılıflarımız, silahın marka ve modeline birebir uyumlu olacak şekilde tam kalıp üretilir Universal değildir Ürünler özel üretim olduğu için iade veya değişim yapılmamaktadır Ürün görselleri; silah modeli, fener / reddot kombinasyonu ve sağ–sol kullanım tercihine göre farklılık gösterebilir Kılıflar, kargo sürecinde formunun korunması için tansiyon ayar vidaları tamamen sıkılı şekilde gönderilir Silahın kılıfa giriş–çıkış sertliği, tansiyon ayar vidaları sayesinde kullanıcı tarafından ayarlanabilir IWB DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAŞIMA AVANTAJI  IWB kullanımda yüksek gizlenebilirlik  Kemer üzerinde güvenli ve kontrollü sabitleme Günlük taşıma ile eğitim / poligon kullanımı arasında hızlı geçiş imkânı OPERASYONEL KULLANIM ÖZELLİKLERİ Hızlı çekiş ve kontrollü geri yerleştirme için optimize edilmiştir Kılıf ağzı tek elle tekrar kılıflamaya uygundur Ayarlanabilir tutuş direnci sayesinde aktif hareketlerde silahın istemsiz çıkmasını engeller Sert KYDEX gövde yapısı formunu kaybetmez Gün boyu kullanımda vücut temas noktaları konforu bozmayacak şekilde formlandırılmıştır TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ Temel kullanım: İç taşıma (IWB) Ayarlanabilir tansiyon vidaları Sağ ve sol kullanım seçenekleri Dayanıklı KYDEX malzeme Renk seçenekleri: Siyah – Karbon – Gri – Çöl – Haki TESLİM SÜRESİ Siparişler, üretim yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 15 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. El işçiliğiyle üretilen bu taşıma esnekliği, operasyonel güvenlik ve uzun süreli konfor sunar. Gizli taşıma ile açık taşıma arasında geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için fonksiyonel ve profesyonel bir çözümdür.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.640,00 2.640,00
2 1.425,60 2.851,20
3 968,00 2.904,00
4 739,20 2.956,80
5 601,92 3.009,60
6 510,40 3.062,40
7 445,03 3.115,20
8 396,00 3.168,00
9 357,87 3.220,80
10 327,36 3.273,60
11 304,80 3.352,80
12 283,80 3.405,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.