(IWB ) KYDEX SİLAH KILIFI – ÜRÜN AÇIKLAMASI
iç taşıma (IWB) esas alınarak tasarlanmış bir kılıftır.
Gizli taşıma gereksinimleri ile açık taşıma avantajlarını tek bir platformda birleştiren bu model; günlük kullanım, eğitim ve görev senaryolarında esnek kullanım, hızlı erişim ve güvenli tutuş beklentilerine cevap verir.
Kompakt yapısı, IWB kullanımda maksimum gizlenebilirlik sağlarken; kemer üzerinde daha stabil ve dengeli bir taşıma sunar.
Ürün; Siyah, Karbon, Gri, Çöl ve Haki renk seçenekleriyle üretilebilmektedir.
GENEL BİLGİLENDİRME
KYDEX kılıflarımız, silahın marka ve modeline birebir uyumlu olacak şekilde tam kalıp üretilir
Universal değildir
Ürünler özel üretim olduğu için iade veya değişim yapılmamaktadır
Ürün görselleri; silah modeli, fener / reddot kombinasyonu ve sağ–sol kullanım tercihine göre farklılık gösterebilir
Kılıflar, kargo sürecinde formunun korunması için tansiyon ayar vidaları tamamen sıkılı şekilde gönderilir
Silahın kılıfa giriş–çıkış sertliği, tansiyon ayar vidaları sayesinde kullanıcı tarafından ayarlanabilir
IWB DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAŞIMA AVANTAJI
IWB kullanımda yüksek gizlenebilirlik
Kemer üzerinde güvenli ve kontrollü sabitleme
Günlük taşıma ile eğitim / poligon kullanımı arasında hızlı geçiş imkânı
OPERASYONEL KULLANIM ÖZELLİKLERİ
Hızlı çekiş ve kontrollü geri yerleştirme için optimize edilmiştir
Kılıf ağzı tek elle tekrar kılıflamaya uygundur
Ayarlanabilir tutuş direnci sayesinde aktif hareketlerde silahın istemsiz çıkmasını engeller
Sert KYDEX gövde yapısı formunu kaybetmez
Gün boyu kullanımda vücut temas noktaları konforu bozmayacak şekilde formlandırılmıştır
TEKNİK VE DONANIM ÖZELLİKLERİ
Temel kullanım: İç taşıma (IWB)
Ayarlanabilir tansiyon vidaları
Sağ ve sol kullanım seçenekleri
Dayanıklı KYDEX malzeme
Renk seçenekleri: Siyah – Karbon – Gri – Çöl – Haki
TESLİM SÜRESİ
Siparişler, üretim yoğunluğuna bağlı olarak ortalama 15 iş günü içerisinde kargoya teslim edilir.
El işçiliğiyle üretilen bu taşıma esnekliği, operasyonel güvenlik ve uzun süreli konfor sunar.
Gizli taşıma ile açık taşıma arasında geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için fonksiyonel ve profesyonel bir çözümdür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 972,00 | 1.944,00 |
| 3 | 660,00 | 1.980,00 |
| 4 | 504,00 | 2.016,00 |
| 5 | 410,40 | 2.052,00 |
| 6 | 348,00 | 2.088,00 |
| 7 | 303,43 | 2.124,00 |
| 8 | 270,00 | 2.160,00 |
| 9 | 244,00 | 2.196,00 |
| 10 | 223,20 | 2.232,00 |
| 11 | 207,82 | 2.286,00 |
| 12 | 193,50 | 2.322,00 |