Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.944,00 | 3.888,00 |
| 3 | 1.320,00 | 3.960,00 |
| 4 | 1.008,00 | 4.032,00 |
| 5 | 820,80 | 4.104,00 |
| 6 | 696,00 | 4.176,00 |
| 7 | 606,86 | 4.248,00 |
| 8 | 540,00 | 4.320,00 |
| 9 | 488,00 | 4.392,00 |
| 10 | 446,40 | 4.464,00 |
| 11 | 415,64 | 4.572,00 |
| 12 | 387,00 | 4.644,00 |