Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.938,60 | 3.877,20 |
| 3 | 1.316,88 | 3.950,64 |
| 4 | 1.005,93 | 4.023,72 |
| 5 | 819,50 | 4.097,52 |
| 6 | 695,10 | 4.170,60 |
| 7 | 606,24 | 4.243,68 |
| 8 | 539,64 | 4.317,12 |
| 9 | 487,88 | 4.390,92 |
| 10 | 446,36 | 4.463,64 |
| 11 | 412,46 | 4.537,08 |
| 12 | 384,21 | 4.610,52 |