Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | 3.240,00 | 6.480,00 |
| 3 | 2.200,00 | 6.600,00 |
| 4 | 1.680,00 | 6.720,00 |
| 5 | 1.368,00 | 6.840,00 |
| 6 | 1.160,00 | 6.960,00 |
| 7 | 1.011,43 | 7.080,00 |
| 8 | 900,00 | 7.200,00 |
| 9 | 813,33 | 7.320,00 |
| 10 | 744,00 | 7.440,00 |
| 11 | 692,73 | 7.620,00 |
| 12 | 645,00 | 7.740,00 |