Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.430,00 | 4.860,00 |
| 3 | 1.650,00 | 4.950,00 |
| 4 | 1.260,00 | 5.040,00 |
| 5 | 1.026,00 | 5.130,00 |
| 6 | 870,00 | 5.220,00 |
| 7 | 758,57 | 5.310,00 |
| 8 | 675,00 | 5.400,00 |
| 9 | 610,00 | 5.490,00 |
| 10 | 558,00 | 5.580,00 |
| 11 | 519,55 | 5.715,00 |
| 12 | 483,75 | 5.805,00 |