Siyah Imperteks Telefon Kılıfı Palaska Ve Kemere Takılabilir Su Geçirmez Tüm Telefonlara Uyumludur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 210,02 | 420,03 |
| 3 | 142,66 | 427,99 |
| 4 | 108,98 | 435,90 |
| 5 | 88,78 | 443,90 |
| 6 | 75,30 | 451,82 |
| 7 | 65,68 | 459,73 |
| 8 | 58,46 | 467,69 |
| 9 | 52,85 | 475,68 |
| 10 | 48,36 | 483,56 |
| 11 | 44,68 | 491,52 |
| 12 | 41,62 | 499,47 |