İmperteks Koltukaltı Kılıf..
Sade tasarımı ile kolayca giyilip çıkarılabilir..
⚠️ Silah Modeli Seçmenize Gerek Yoktur..
⚠️ 9mm Her Silaha Uyumludur..
-Silah kılıfı
-Tekli Şarjörlük
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 615,60 | 1.231,20 |
| 3 | 418,00 | 1.254,00 |
| 4 | 319,20 | 1.276,80 |
| 5 | 259,92 | 1.299,60 |
| 6 | 220,40 | 1.322,40 |
| 7 | 192,17 | 1.345,20 |
| 8 | 171,00 | 1.368,00 |
| 9 | 154,53 | 1.390,80 |
| 10 | 141,36 | 1.413,60 |
| 11 | 131,62 | 1.447,80 |
| 12 | 122,55 | 1.470,60 |