İmperteks Koltukaltı Kılıf..
Sade tasarımı ile kolayca giyilip çıkarılabilir..
⚠️ Silah Modeli Seçmenize Gerek Yoktur..
⚠️ 9mm Her Silaha Uyumludur..
-Silah kılıfı
-ikili şarjörlük
-Kelepçe kılıfı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2 | 712,80 | 1.425,60 |
| 3 | 484,00 | 1.452,00 |
| 4 | 369,60 | 1.478,40 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 255,20 | 1.531,20 |
| 7 | 222,51 | 1.557,60 |
| 8 | 198,00 | 1.584,00 |
| 9 | 178,93 | 1.610,40 |
| 10 | 163,68 | 1.636,80 |
| 11 | 152,40 | 1.676,40 |
| 12 | 141,90 | 1.702,80 |