Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 2 | 613,89 | 1.227,78 |
| 3 | 417,01 | 1.251,04 |
| 4 | 318,55 | 1.274,18 |
| 5 | 259,51 | 1.297,55 |
| 6 | 220,12 | 1.320,69 |
| 7 | 191,98 | 1.343,83 |
| 8 | 170,89 | 1.367,09 |
| 9 | 154,50 | 1.390,46 |
| 10 | 141,35 | 1.413,49 |
| 11 | 130,61 | 1.436,74 |
| 12 | 121,67 | 1.460,00 |