MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • EL İŞÇİLİĞİ İLE ÖZENLE TASARLANAN ÖZEL SİPARİŞ KILIFLAR • GÜVENİLİR TEDARİK • TÜRKİYE GENELİ TESLİMAT •
WhatsApp İletişim

40 ml biber gazı kılıfı 

Palaska ve kemer kullanımı için uygundur 

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 240,00 240,00
2 129,24 258,48
3 87,79 263,38
4 67,06 268,25
5 54,63 273,17
6 46,34 278,04
7 40,42 282,91
8 35,98 287,81
9 32,53 292,73
10 29,76 297,58
11 27,50 302,47
12 25,61 307,37
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.