40 ml biber gazı kılıfı
Palaska ve kemer kullanımı için uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,24 | 258,48 |
| 3 | 87,79 | 263,38 |
| 4 | 67,06 | 268,25 |
| 5 | 54,63 | 273,17 |
| 6 | 46,34 | 278,04 |
| 7 | 40,42 | 282,91 |
| 8 | 35,98 | 287,81 |
| 9 | 32,53 | 292,73 |
| 10 | 29,76 | 297,58 |
| 11 | 27,50 | 302,47 |
| 12 | 25,61 | 307,37 |