40 ml biber gazı kılıfı
Palaska ve kemer kullanımı için uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,00 | 240,00 |
| 2 | 129,60 | 259,20 |
| 3 | 88,00 | 264,00 |
| 4 | 67,20 | 268,80 |
| 5 | 54,72 | 273,60 |
| 6 | 46,40 | 278,40 |
| 7 | 40,46 | 283,20 |
| 8 | 36,00 | 288,00 |
| 9 | 32,53 | 292,80 |
| 10 | 29,76 | 297,60 |
| 11 | 27,71 | 304,80 |
| 12 | 25,80 | 309,60 |