MAĞAZAMIZA HOŞGELDİNİZ • EL İŞÇİLİĞİ İLE ÖZENLE TASARLANAN ÖZEL SİPARİŞ KILIFLAR • GÜVENİLİR TEDARİK • TÜRKİYE GENELİ TESLİMAT •
WhatsApp İletişim

İmpertex kelepçe kılıfı 

Palaska ve kemer kullanımı için uygundur 

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 480,00 480,00
2 258,48 516,96
3 175,58 526,75
4 134,13 536,50
5 109,27 546,34
6 92,68 556,08
7 80,83 565,82
8 71,95 575,62
9 65,05 585,46
10 59,52 595,15
11 54,99 604,94
12 51,23 614,74
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.