İmpertex kelepçe kılıfı
Palaska ve kemer kullanımı için uygundur
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 480,00 | 480,00 |
| 2 | 259,20 | 518,40 |
| 3 | 176,00 | 528,00 |
| 4 | 134,40 | 537,60 |
| 5 | 109,44 | 547,20 |
| 6 | 92,80 | 556,80 |
| 7 | 80,91 | 566,40 |
| 8 | 72,00 | 576,00 |
| 9 | 65,07 | 585,60 |
| 10 | 59,52 | 595,20 |
| 11 | 55,42 | 609,60 |
| 12 | 51,60 | 619,20 |