Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 2 | 3.078,00 | 6.156,00 |
| 3 | 2.090,00 | 6.270,00 |
| 4 | 1.596,00 | 6.384,00 |
| 5 | 1.299,60 | 6.498,00 |
| 6 | 1.102,00 | 6.612,00 |
| 7 | 960,86 | 6.726,00 |
| 8 | 855,00 | 6.840,00 |
| 9 | 772,67 | 6.954,00 |
| 10 | 706,80 | 7.068,00 |
| 11 | 658,09 | 7.239,00 |
| 12 | 612,75 | 7.353,00 |